| BTC Perpetual Contract Details | |
| Underlying Asset | BTC/USD Index | 
| Contract Multiplier | 1 USD | 
| Price Unit | BTC Index Price | 
| Minimum Price Interval | 0.001 USD | 
| Trading time | 7*24 hours | 
| Order Price Limit | The Last Price * (1±5%) | 
| Maintaining Margin Rate | 0.50% | 
| Contract Code | BTC | 
| Contract Leverage | 1-100X 
 | 
- Help center
- >Help Center
- >Contract Trading
- >BTC Perpetual Details
BTC Perpetual Details
    
    2020-07-02 09:47:00
    编辑
  
  
    下一个:
    无
    
  
 
        